Cennik
Pozycjonowanie stron www
Tabela poniżej przedstawia proponowane przez editWEB stawki pozycjonowania dla każdego ze słów kluczowych. Ceny podzielone zostały według przedziałów popularności słowa kluczowego oraz uzyskanej pozycji przez Państwa stronę w pierwszej dziesiątce dla tego słowa kluczowego. Aby sprawdzić w którym przedziale znajduje się słowo kluczowe wystarczy wpisać je na stronie google.pl, informacja o ilości odnalezionych wyników oznakowana jest pogrubionym drukiem nad listą odnalezionych stron.
| Ilość wyników w wyszukiwarce google | Opłata za miejsce | |||
| 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | |
| poniżej 50 000 | 90 zł | 80 zł | 70 zł | 60 zł |
| 50 000 - 100 000 | 100 zł | 90 zł | 80 zł | 70 zł |
| 100 000 - 500 000 | 120 zł | 110 zł | 100 zł | 90 zł |
| 500 000 - 1 000 000 | 150 zł | 140 zł | 120 zł | 100 zł |
| 1 000 000 - 2 000 000 | 200 zł | 180 zł | 160 zł | 140 zł |
| 2 000 000 - 3 000 000 | 260 zł | 230 zł | 200 zł | 180 zł |
| powyżej 3 000 000 | wycena indywidualna | |||
Proponowany przez nas sposób rozliczenia sprawia, iż nie muszą Państwo płacić za słowa kluczowe, które nie osiągnęły jeszcze pozycji w pierwszej dziesiątce.
Zachęcamy do współpracy.
